평균 매매가
3억 1,024만원
2026년 6월 · ▼ 2.1%
거래량
170건
취소 거래 제외
최고가
8억 3,000만원
센트럴파크2단지
평당 평균
1,342만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴파크2단지문화동 | 140㎡ | 19층 | 6/6 | 8억 3,000만 |
| 센트럴파크3단지문화동 | 124㎡ | 2층 | 6/6 | 7억 2,000만 |
| 목동더샵리슈빌목동 | 85㎡ | 4층 | 6/9 | 6억 9,500만 |
| 삼성오류동 | 175㎡ | 11층 | 6/15 | 6억 4,000만 |
| 대전해모로더센트라선화동 | 85㎡ | 12층 | 6/23 | 6억 3,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 버드내마을아파트2단지태평동 | 85㎡ | 14층 | 6/30 | 3억 3,900만 |
| 미르마을용두동 | 60㎡ | 4층 | 6/30 | 3억 |
| 대전해모로더센트라선화동 | 74㎡ | 19층 | 6/29 | 5억 5,500만 |
| 유등천모아미래도리버뷰산성동 | 60㎡ | 11층 | 6/29 | 3억 |
| 유등마을쌍용아파트태평동 | 85㎡ | 3층 | 6/29 | 2억 9,000만 |
| 태평태평동 | 75㎡ | 14층 | 6/29 | 2억 5,000만 |
| 참좋은선화동 | 85㎡ | 6층 | 6/29 | 1억 8,800만 |
| 푸른뫼태평동 | 85㎡ | 2층 | 6/28 | 2억 4,500만 |
| 선호선화동 | 35㎡ | 4층 | 6/28 | 7,500만 |
| 쌍용예가태평동 | 70㎡ | 14층 | 6/27 | 3억 6,500만 |
| 센트럴스타클래스문화동 | 64㎡ | 7층 | 6/27 | 2억 3,700만 |
| 시영중촌동 | 55㎡ | 4층 | 6/26 | 1억 6,200만 |
| 삼부2태평동 | 61㎡ | 8층 | 6/26 | 1억 6,000만 |
| 유천동나이스타운유천동 | 50㎡ | 7층 | 6/26 | 1억 4,700만 |
| 버드내1태평동 | 170㎡ | 24층 | 6/25 | 4억 8,000만 |
주요 단지 시세 2026년 6월
| 단지 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 버드내1 | 12건 | 3억 3,275만 |
| 대전해모로더센트라 | 9건 | 5억 6,622만 |
| 하늘(주공3) | 9건 | 1억 6,989만 |
| 미르마을 | 7건 | 3억 7,643만 |
| 주공2 | 7건 | 1억 1,643만 |
| 쌍용예가 | 6건 | 3억 5,250만 |
| 삼성 | 6건 | 4억 3,867만 |
| 유등탑스빌 | 5건 | 6,590만 |
| 금호한사랑 | 5건 | 2억 1,840만 |
| 중촌역푸르지오센터파크 | 5건 | 4억 5,740만 |
| 센트럴파크3단지 | 5건 | 5억 9,200만 |
| 삼부2 | 4건 | 2억 |
| 올리브힐 | 4건 | 3억 5,125만 |
| 파라곤 | 4건 | 4억 1,500만 |
| 버드내마을아파트2단지 | 3건 | 3억 9,767만 |
| 유등천모아미래도리버뷰 | 3건 | 2억 9,434만 |
| 유등마을쌍용아파트 | 3건 | 2억 8,000만 |
| 우성 | 3건 | 1억 3,283만 |
| 대전하늘채스카이앤 | 3건 | 5억 700만 |
| 목동더샵리슈빌 | 3건 | 5억 9,067만 |
대전 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.