평균 실거래가
3억 9,043만원
최저~최고
3억 ~ 6억 1,900만
거래량(6개월)
21건
평당 평균
1,684만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 6건 | 4억 4,400만 |
| 2026.03 | 6건 | 3억 9,317만 |
| 2026.04 | 3건 | 3억 5,333만 |
| 2026.05 | 2건 | 3억 6,000만 |
| 2026.06 | 4건 | 3억 4,900만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 85㎡ | 11층 | 4억 |
| 6/5 | 60㎡ | 17층 | 3억 4,500만 |
| 6/4 | 60㎡ | 19층 | 3억 2,600만 |
| 6/4 | 60㎡ | 23층 | 3억 2,500만 |
| 5/9 | 85㎡ | 18층 | 4억 2,000만 |
| 5/6 | 60㎡ | 20층 | 3억 |
| 4/6 | 85㎡ | 12층 | 4억 5,000만 |
| 4/27 | 60㎡ | 10층 | 3억 |
| 4/10 | 60㎡ | 7층 | 3억 1,000만 |
| 3/6 | 60㎡ | 18층 | 3억 6,700만 |
| 3/6 | 60㎡ | 23층 | 3억 2,500만 |
| 3/25 | 85㎡ | 18층 | 4억 5,000만 |
| 3/19 | 60㎡ | 10층 | 3억 2,000만 |
| 3/18 | 135㎡ | 3층 | 5억 4,000만 |
| 3/12 | 60㎡ | 8층 | 3억 5,700만 |
| 1/31 | 165㎡ | 18층 | 6억 1,900만 |
| 1/31 | 165㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 1/31 | 85㎡ | 3층 | 4억 2,900만 |
| 1/31 | 60㎡ | 13층 | 3억 4,700만 |
| 1/23 | 85㎡ | 12층 | 4억 3,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.