평균 실거래가
5억 9,735만원
최저~최고
3억 8,000만 ~ 9억 8,000만
거래량(6개월)
82건
평당 평균
2,874만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 14건 | 5억 9,086만 |
| 2026.02 | 11건 | 5억 3,182만 |
| 2026.03 | 16건 | 6억 653만 |
| 2026.04 | 10건 | 5억 8,390만 |
| 2026.05 | 19건 | 6억 1,932만 |
| 2026.06 | 12건 | 6억 2,917만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/30 | 85㎡ | 28층 | 7억 2,000만 |
| 6/30 | 60㎡ | 18층 | 5억 5,000만 |
| 6/26 | 85㎡ | 29층 | 7억 9,000만 |
| 6/26 | 85㎡ | 19층 | 7억 2,000만 |
| 6/26 | 60㎡ | 27층 | 5억 6,600만 |
| 6/25 | 60㎡ | 11층 | 5억 3,500만 |
| 6/19 | 60㎡ | 23층 | 5억 9,800만 |
| 6/19 | 60㎡ | 23층 | 5억 5,800만 |
| 6/19 | 60㎡ | 2층 | 5억 2,300만 |
| 6/13 | 85㎡ | 15층 | 6억 9,800만 |
| 6/13 | 76㎡ | 16층 | 6억 6,700만 |
| 6/10 | 76㎡ | 4층 | 6억 2,500만 |
| 5/9 | 60㎡ | 20층 | 5억 5,900만 |
| 5/8 | 60㎡ | 4층 | 5억 2,500만 |
| 5/6 | 85㎡ | 20층 | 6억 8,700만 |
| 5/29 | 60㎡ | 8층 | 5억 4,000만 |
| 5/29 | 60㎡ | 3층 | 5억 3,800만 |
| 5/26 | 76㎡ | 16층 | 6억 4,800만 |
| 5/26 | 60㎡ | 21층 | 5억 5,900만 |
| 5/20 | 85㎡ | 6층 | 6억 8,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.