평균 실거래가
3억 9,453만원
최저~최고
3억 ~ 5억 6,500만
거래량(6개월)
75건
평당 평균
1,707만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 9건 | 4억 1,122만 |
| 2026.02 | 9건 | 4억 1,756만 |
| 2026.03 | 13건 | 4억 1,769만 |
| 2026.04 | 11건 | 3억 6,600만 |
| 2026.05 | 18건 | 3억 7,692만 |
| 2026.06 | 15건 | 3억 9,270만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 84㎡ | 22층 | 4억 6,500만 |
| 6/6 | 84㎡ | 17층 | 4억 1,600만 |
| 6/30 | 73㎡ | 18층 | 3억 9,500만 |
| 6/3 | 85㎡ | 27층 | 4억 200만 |
| 6/24 | 73㎡ | 3층 | 3억 7,500만 |
| 6/24 | 60㎡ | 23층 | 3억 |
| 6/21 | 84㎡ | 22층 | 4억 4,000만 |
| 6/19 | 84㎡ | 7층 | 4억 3,500만 |
| 6/19 | 73㎡ | 24층 | 3억 6,750만 |
| 6/17 | 84㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
| 6/17 | 84㎡ | 20층 | 4억 1,700만 |
| 6/13 | 60㎡ | 5층 | 3억 2,500만 |
| 6/12 | 84㎡ | 17층 | 4억 1,000만 |
| 6/10 | 73㎡ | 18층 | 3억 9,000만 |
| 6/10 | 60㎡ | 15층 | 3억 3,300만 |
| 5/9 | 60㎡ | 15층 | 3억 2,500만 |
| 5/28 | 85㎡ | 4층 | 4억 2,500만 |
| 5/28 | 85㎡ | 20층 | 4억 2,000만 |
| 5/27 | 84㎡ | 28층 | 4억 2,500만 |
| 5/26 | 84㎡ | 5층 | 4억 1,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.