평균 실거래가
4억 6,511만원
최저~최고
4억 1,300만 ~ 5억 7,500만
거래량(6개월)
38건
평당 평균
2,217만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 6건 | 4억 3,517만 |
| 2026.02 | 7건 | 4억 8,786만 |
| 2026.03 | 11건 | 4억 7,409만 |
| 2026.04 | 4건 | 4억 5,750만 |
| 2026.05 | 3건 | 4억 5,967만 |
| 2026.06 | 7건 | 4억 6,057만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 64㎡ | 17층 | 4억 4,300만 |
| 6/30 | 75㎡ | 20층 | 4억 8,800만 |
| 6/27 | 64㎡ | 6층 | 4억 4,000만 |
| 6/22 | 75㎡ | 12층 | 5억 1,000만 |
| 6/21 | 64㎡ | 4층 | 4억 4,800만 |
| 6/19 | 64㎡ | 5층 | 4억 4,000만 |
| 6/15 | 64㎡ | 21층 | 4억 5,500만 |
| 5/5 | 75㎡ | 15층 | 4억 8,900만 |
| 5/16 | 64㎡ | 8층 | 4억 3,500만 |
| 5/15 | 64㎡ | 18층 | 4억 5,500만 |
| 4/4 | 85㎡ | 21층 | 5억 2,500만 |
| 4/3 | 64㎡ | 12층 | 4억 3,000만 |
| 4/28 | 64㎡ | 23층 | 4억 3,000만 |
| 4/18 | 64㎡ | 8층 | 4억 4,500만 |
| 3/3 | 85㎡ | 9층 | 5억 4,700만 |
| 3/28 | 85㎡ | 19층 | 5억 3,900만 |
| 3/25 | 85㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 3/22 | 64㎡ | 13층 | 4억 3,000만 |
| 3/18 | 64㎡ | 15층 | 4억 3,800만 |
| 3/17 | 64㎡ | 5층 | 4억 2,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.