평균 실거래가
7억 1,594만원
최저~최고
5억 4,900만 ~ 10억 5,000만
거래량(6개월)
128건
평당 평균
2,852만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 22건 | 6억 9,377만 |
| 2026.02 | 14건 | 7억 2,718만 |
| 2026.03 | 16건 | 6억 9,391만 |
| 2026.04 | 28건 | 7억 3,043만 |
| 2026.05 | 27건 | 7억 1,881만 |
| 2026.06 | 21건 | 7억 2,543만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/6 | 60㎡ | 12층 | 6억 1,500만 |
| 6/5 | 85㎡ | 1층 | 7억 700만 |
| 6/4 | 85㎡ | 26층 | 7억 5,500만 |
| 6/4 | 85㎡ | 29층 | 7억 1,500만 |
| 6/30 | 85㎡ | 22층 | 7억 7,000만 |
| 6/3 | 85㎡ | 23층 | 7억 5,000만 |
| 6/3 | 85㎡ | 26층 | 7억 3,800만 |
| 6/3 | 85㎡ | 9층 | 7억 3,500만 |
| 6/3 | 85㎡ | 10층 | 6억 7,000만 |
| 6/26 | 85㎡ | 1층 | 6억 8,000만 |
| 6/24 | 85㎡ | 24층 | 7억 2,400만 |
| 6/21 | 85㎡ | 28층 | 7억 5,000만 |
| 6/21 | 85㎡ | 23층 | 7억 5,000만 |
| 6/20 | 85㎡ | 16층 | 6억 9,200만 |
| 6/2 | 85㎡ | 9층 | 7억 4,500만 |
| 6/18 | 85㎡ | 20층 | 7억 5,000만 |
| 6/17 | 85㎡ | 11층 | 7억 6,000만 |
| 6/17 | 85㎡ | 7층 | 7억 3,900만 |
| 6/13 | 85㎡ | 26층 | 7억 4,000만 |
| 6/11 | 85㎡ | 10층 | 7억 2,900만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.