평균 실거래가
6억 5,852만원
최저~최고
5억 8,500만 ~ 7억 4,000만
거래량(6개월)
27건
평당 평균
3,003만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 6억 5,740만 |
| 2026.02 | 4건 | 6억 4,375만 |
| 2026.03 | 4건 | 6억 6,450만 |
| 2026.04 | 2건 | 6억 3,750만 |
| 2026.05 | 4건 | 6억 6,950만 |
| 2026.06 | 8건 | 6억 6,338만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/7 | 64㎡ | 6층 | 6억 2,800만 |
| 6/6 | 76㎡ | 11층 | 7억 4,000만 |
| 6/6 | 76㎡ | 7층 | 6억 9,500만 |
| 6/13 | 76㎡ | 16층 | 6억 9,500만 |
| 6/13 | 64㎡ | 14층 | 6억 3,000만 |
| 6/12 | 76㎡ | 9층 | 7억 1,500만 |
| 6/11 | 64㎡ | 2층 | 5억 8,500만 |
| 6/10 | 64㎡ | 16층 | 6억 1,900만 |
| 5/4 | 64㎡ | 14층 | 6억 2,000만 |
| 5/23 | 76㎡ | 12층 | 6억 8,800만 |
| 5/23 | 76㎡ | 11층 | 6억 8,500만 |
| 5/2 | 76㎡ | 9층 | 6억 8,500만 |
| 4/7 | 76㎡ | 10층 | 6억 9,000만 |
| 4/15 | 64㎡ | 1층 | 5억 8,500만 |
| 3/31 | 64㎡ | 12층 | 6억 2,000만 |
| 3/27 | 85㎡ | 13층 | 7억 3,000만 |
| 3/25 | 76㎡ | 7층 | 6억 6,800만 |
| 3/12 | 76㎡ | 9층 | 6억 4,000만 |
| 2/3 | 64㎡ | 1층 | 5억 8,700만 |
| 2/2 | 76㎡ | 6층 | 6억 5,800만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.