양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 경기 양주시
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 34건
평균 실거래가
4억 7,047만원
최저~최고
3억 9,000만 ~ 5억 8,500만
거래량(6개월)
34건
평당 평균
1,779만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 3건 | 4억 6,900만 |
| 2026.02 | 4건 | 4억 6,350만 |
| 2026.03 | 7건 | 4억 6,157만 |
| 2026.04 | 4건 | 4억 4,625만 |
| 2026.05 | 8건 | 4억 9,088만 |
| 2026.06 | 8건 | 4억 7,400만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/28 | 85㎡ | 12층 | 4억 6,500만 |
| 6/21 | 101㎡ | 20층 | 5억 5,000만 |
| 6/20 | 101㎡ | 2층 | 5억 1,800만 |
| 6/20 | 75㎡ | 2층 | 3억 9,000만 |
| 6/15 | 101㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 6/13 | 85㎡ | 13층 | 4억 8,000만 |
| 6/12 | 75㎡ | 11층 | 3억 9,900만 |
| 6/10 | 85㎡ | 13층 | 4억 7,000만 |
| 5/9 | 101㎡ | 1층 | 5억 8,500만 |
| 5/8 | 85㎡ | 5층 | 4억 4,500만 |
| 5/6 | 101㎡ | 12층 | 5억 6,000만 |
| 5/14 | 101㎡ | 6층 | 5억 3,500만 |
| 5/14 | 85㎡ | 17층 | 4억 5,000만 |
| 5/13 | 75㎡ | 16층 | 4억 1,000만 |
| 5/12 | 85㎡ | 6층 | 4억 6,700만 |
| 5/1 | 85㎡ | 9층 | 4억 7,500만 |
| 4/5 | 75㎡ | 13층 | 3억 9,700만 |
| 4/23 | 85㎡ | 5층 | 4억 3,300만 |
| 4/17 | 85㎡ | 1층 | 4억 8,000만 |
| 4/17 | 85㎡ | 10층 | 4억 7,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.