양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 경기 양주시
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 32건
평균 실거래가
4억 6,559만원
최저~최고
3억 6,000만 ~ 5억 8,000만
거래량(6개월)
32건
평당 평균
1,800만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 4억 5,910만 |
| 2026.02 | 6건 | 4억 7,158만 |
| 2026.03 | 6건 | 4억 5,783만 |
| 2026.04 | 3건 | 5억 4,000만 |
| 2026.05 | 6건 | 4억 4,617만 |
| 2026.06 | 6건 | 4억 5,500만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 85㎡ | 15층 | 4억 7,000만 |
| 6/8 | 85㎡ | 21층 | 4억 8,800만 |
| 6/29 | 85㎡ | 26층 | 4억 7,700만 |
| 6/23 | 85㎡ | 25층 | 4억 8,000만 |
| 6/2 | 75㎡ | 19층 | 4억 1,500만 |
| 6/13 | 75㎡ | 3층 | 4억 |
| 5/8 | 85㎡ | 23층 | 4억 5,000만 |
| 5/18 | 75㎡ | 1층 | 4억 1,800만 |
| 5/16 | 85㎡ | 8층 | 4억 7,700만 |
| 5/16 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,700만 |
| 5/15 | 85㎡ | 14층 | 4억 6,500만 |
| 5/1 | 75㎡ | 19층 | 4억 1,000만 |
| 4/27 | 101㎡ | 24층 | 5억 7,500만 |
| 4/21 | 101㎡ | 11층 | 5억 8,000만 |
| 4/17 | 85㎡ | 6층 | 4억 6,500만 |
| 3/9 | 101㎡ | 27층 | 5억 7,300만 |
| 3/6 | 75㎡ | 11층 | 3억 6,000만 |
| 3/16 | 85㎡ | 20층 | 4억 7,400만 |
| 3/15 | 85㎡ | 13층 | 4억 6,500만 |
| 3/14 | 85㎡ | 18층 | 4억 7,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.