평균 매매가
3억 2,349만원
2026년 6월 · ▲ 0.8%
거래량
134건
취소 거래 제외
최고가
9억 4,000만원
메트로시티
평당 평균
1,320만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 메트로시티양덕동 | 153㎡ | 5층 | 6/6 | 9억 4,000만 |
| 메트로시티양덕동 | 195㎡ | 28층 | 6/17 | 9억 1,000만 |
| 메트로시티2단지양덕동 | 114㎡ | 48층 | 6/12 | 8억 4,000만 |
| 메트로시티양덕동 | 135㎡ | 9층 | 6/15 | 6억 7,600만 |
| 메트로시티양덕동 | 124㎡ | 8층 | 6/15 | 6억 5,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 양덕코오롱하늘채양덕동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 5억 2,000만 |
| 현대내서읍 삼계리 | 84㎡ | 15층 | 6/29 | 2억 2,000만 |
| 코오롱하늘채1차아파트내서읍 호계리 | 85㎡ | 11층 | 6/28 | 1억 8,700만 |
| 대동내서읍 삼계리 | 71㎡ | 7층 | 6/28 | 1억 5,200만 |
| 창원롯데캐슬센텀골드양덕동 | 85㎡ | 34층 | 6/27 | 6억 3,000만 |
| 창원롯데캐슬센텀골드양덕동 | 85㎡ | 11층 | 6/27 | 5억 9,700만 |
| 창원롯데캐슬센텀골드양덕동 | 75㎡ | 22층 | 6/27 | 5억 6,000만 |
| 창원두산위브더센트럴합성동 | 60㎡ | 6층 | 6/27 | 4억 1,700만 |
| 화성아파트내서읍 삼계리 | 85㎡ | 10층 | 6/27 | 2억 2,800만 |
| 현대내서읍 중리 | 125㎡ | 15층 | 6/27 | 1억 6,500만 |
| 시영장미내서읍 중리 | 48㎡ | 1층 | 6/27 | 7,350만 |
| 메트로시티2단지양덕동 | 85㎡ | 23층 | 6/26 | 6억 2,000만 |
| 화성아파트내서읍 삼계리 | 125㎡ | 2층 | 6/26 | 2억 8,100만 |
| 코오롱하늘채2차내서읍 호계리 | 85㎡ | 8층 | 6/26 | 2억 6,600만 |
| 구암대동구암동 | 60㎡ | 19층 | 6/26 | 1억 6,900만 |
경남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.