평균 매매가
1억 7,220만원
2026년 6월 · ▲ 7.8%
거래량
166건
취소 거래 제외
최고가
5억 800만원
이편한세상거제유로스카이
평당 평균
726만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 85㎡ | 17층 | 6/20 | 5억 800만 |
| 이편한세상거제유로아일랜드고현동 | 98㎡ | 31층 | 6/4 | 5억 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 85㎡ | 11층 | 6/20 | 4억 9,400만 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 85㎡ | 29층 | 6/22 | 4억 8,000만 |
| 이편한세상거제유로스카이고현동 | 85㎡ | 20층 | 6/24 | 4억 3,900만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 스타힐스오션시티일운면 소동리 | 60㎡ | 9층 | 6/30 | 1억 4,500만 |
| 일성한빛타운장평동 | 60㎡ | 4층 | 6/30 | 6,100만 |
| 거제아주코오롱하늘채아주동 | 84㎡ | 18층 | 6/29 | 2억 6,000만 |
| 덕산아내1차아주동 | 60㎡ | 11층 | 6/29 | 1억 2,500만 |
| 석호해와루아주동 | 85㎡ | 4층 | 6/29 | 1억 2,500만 |
| 거제2차덕산베스트타운고현동 | 27㎡ | 14층 | 6/28 | 3,500만 |
| 대동다숲상동동 | 85㎡ | 12층 | 6/27 | 1억 2,400만 |
| 고려3차(301-303동)고현동 | 75㎡ | 4층 | 6/27 | 1억 1,000만 |
| 거제더샵블루시티상동동 | 85㎡ | 8층 | 6/26 | 2억 2,800만 |
| 거제센트럴푸르지오문동동 | 74㎡ | 20층 | 6/26 | 1억 6,700만 |
| 거제경남아너스빌사등면 사곡리 | 75㎡ | 22층 | 6/26 | 1억 4,300만 |
| 거제아주현진에버빌아주동 | 85㎡ | 12층 | 6/26 | 1억 2,400만 |
| 대한1차장평동 | 60㎡ | 8층 | 6/26 | 8,100만 |
| 덕산3차베스트타운상동동 | 60㎡ | 13층 | 6/26 | 6,000만 |
| 신우마리나연초면 오비리 | 60㎡ | 6층 | 6/26 | 5,900만 |
경남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.