평균 매매가
1억 8,402만원
2026년 6월 · ▲ 10.7%
거래량
25건
취소 거래 제외
최고가
4억 1,500만원
더샵거창포르시엘1차
평당 평균
787만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵거창포르시엘1차거창읍 가지리 | 85㎡ | 6층 | 6/2 | 4억 1,500만 |
| 더샵거창포르시엘2차거창읍 가지리 | 85㎡ | 10층 | 6/2 | 4억 |
| 거창푸르지오거창읍 송정리 | 85㎡ | 18층 | 6/27 | 3억 7,800만 |
| 더헤리티지거창읍 중앙리 | 85㎡ | 9층 | 6/8 | 3억 |
| 거창푸르지오거창읍 송정리 | 63㎡ | 5층 | 6/1 | 2억 6,400만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 무지개바동거창읍 중앙리 | 75㎡ | 2층 | 6/30 | 4,000만 |
| 티씨티거창읍 가지리 | 85㎡ | 5층 | 6/29 | 2억 3,500만 |
| 거창푸르지오거창읍 송정리 | 85㎡ | 18층 | 6/27 | 3억 7,800만 |
| 김천주공거창읍 김천리 | 50㎡ | 13층 | 6/23 | 1억 800만 |
| 하나로2차거창읍 대동리 | 84㎡ | 3층 | 6/22 | 1억 8,500만 |
| 유승베스트빌거창읍 중앙리 | 128㎡ | 3층 | 6/17 | 2억 |
| 대경넥스빌거창읍 상림리 | 76㎡ | 8층 | 6/17 | 1억 7,500만 |
| 상동주공거창읍 상림리 | 52㎡ | 10층 | 6/17 | 1억 2,800만 |
| 세륭3차거창읍 김천리 | 55㎡ | 3층 | 6/17 | 7,400만 |
| 거열빌라A동거창읍 상림리 | 83㎡ | 4층 | 6/16 | 1억 |
| 대동주공거창읍 대동리 | 40㎡ | 2층 | 6/15 | 5,500만 |
| 거창코아루에듀시티거창읍 대평리 | 85㎡ | 18층 | 6/13 | 2억 6,000만 |
| 대성네오빌2차거창읍 중앙리 | 63㎡ | 3층 | 6/13 | 1억 500만 |
| 대우아파트거창읍 가지리 | 85㎡ | 17층 | 6/12 | 1억 8,500만 |
| 신세계타운거창읍 중앙리 | 84㎡ | 1층 | 6/10 | 1억 700만 |
경남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.