평균 매매가
2억 5,996만원
2026년 6월 · ▼ 4.4%
거래량
159건
취소 거래 제외
최고가
6억 8,000만원
칸타빌더테라스1단지
평당 평균
1,101만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 칸타빌더테라스1단지용암동 | 106㎡ | 15층 | 6/13 | 6억 8,000만 |
| 칸타빌더테라스1단지용암동 | 117㎡ | 3층 | 6/15 | 6억 2,500만 |
| 칸타빌더테라스1단지용암동 | 85㎡ | 16층 | 6/20 | 5억 3,500만 |
| 우미린에듀파크1단지용정동 | 114㎡ | 1층 | 6/13 | 5억 2,450만 |
| 칸타빌더테라스1단지용암동 | 85㎡ | 9층 | 6/13 | 5억 2,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 우미린풀하우스방서동 | 70㎡ | 23층 | 6/30 | 3억 7,800만 |
| 가좌마을용담이-편한세상용담동 | 107㎡ | 15층 | 6/30 | 3억 6,000만 |
| 뉴타운금천동 | 85㎡ | 2층 | 6/30 | 1억 3,700만 |
| 현대금천동 | 85㎡ | 4층 | 6/30 | 1억 3,000만 |
| 우미린에듀파크2단지용담동 | 85㎡ | 14층 | 6/29 | 4억 1,000만 |
| 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 4억 1,000만 |
| 중흥마을부영(2542-0)용암동 | 60㎡ | 1층 | 6/29 | 1억 6,500만 |
| 형석용암동 | 85㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 6,400만 |
| 중흥마을마이빌아파트용암동 | 60㎡ | 10층 | 6/29 | 1억 4,000만 |
| 부영E그린용담동 | 85㎡ | 8층 | 6/28 | 2억 3,000만 |
| 신라송림영운동 | 60㎡ | 4층 | 6/28 | 9,300만 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 | 75㎡ | 24층 | 6/27 | 4억 5,000만 |
| 청주하트리움리버파크방서동 | 85㎡ | 21층 | 6/27 | 4억 800만 |
| 용암서희스타힐스용암동 | 60㎡ | 6층 | 6/27 | 2억 4,800만 |
| 파모스라움아파트영운동 | 59㎡ | 6층 | 6/27 | 2억 900만 |
충북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.