지역별 실거래가 › 충북 단양군

충북 단양군 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 10건

평균 매매가
8,490만
2026년 6월 · ▼ 51.8%
거래량
10
취소 거래 제외
최고가
1억 6,800만
성원
평당 평균
535만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
성원단양읍 별곡리 85㎡ 11층 6/2 1억 6,800만
부강단양읍 별곡리 75㎡ 3층 6/12 1억 6,000만
두진임대아파트단양읍 상진리 50㎡ 11층 6/13 9,400만
평동한라매포읍 평동리 60㎡ 10층 6/23 7,500만
두진임대아파트단양읍 상진리 36㎡ 14층 6/17 6,700만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
두진임대아파트단양읍 상진리 36㎡ 3층 6/29 6,500만
평동한라매포읍 평동리 60㎡ 10층 6/23 7,500만
평동한라매포읍 평동리 60㎡ 18층 6/23 6,500만
두진임대아파트단양읍 상진리 36㎡ 14층 6/17 6,700만
두진임대아파트단양읍 상진리 50㎡ 11층 6/13 9,400만
부강단양읍 별곡리 75㎡ 3층 6/12 1억 6,000만
주공단양읍 상진리 40㎡ 2층 6/12 6,200만
두진임대아파트단양읍 상진리 36㎡ 15층 6/9 6,300만
공간가든2매포읍 평동리 37㎡ 4층 6/7 3,000만
성원단양읍 별곡리 85㎡ 11층 6/2 1억 6,800만

충북 다른 지역 시세

청주 상당구청주 서원구청주 흥덕구청주 청원구충주시제천시보은군옥천군영동군증평군진천군괴산군음성군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.