지역별 실거래가 › 충북 청주 서원구

충북 청주 서원구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 203건

평균 매매가
1억 8,891만
2026년 6월 · ▼ 13.9%
거래량
203
취소 거래 제외
최고가
7억 5,000만
더샵청주퍼스트파크
평당 평균
893만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
더샵청주퍼스트파크수곡동 133㎡ 28층 6/19 7억 5,000만
청주동일하이빌파크레인1단지개신동 113㎡ 3층 6/3 5억 9,000만
두산위브더제니스사직동 124㎡ 28층 6/20 4억 5,000만
더샵청주퍼스트파크수곡동 85㎡ 22층 6/1 4억 4,000만
더샵청주퍼스트파크수곡동 85㎡ 5층 6/2 4억 2,600만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
청주모충LH트릴로채모충동 75㎡ 12층 6/30 3억 2,400만
삼일수곡동 61㎡ 3층 6/30 8,300만
청주가경3주공죽림동 52㎡ 8층 6/29 1억 6,800만
산남주공4단지아파트수곡동 45㎡ 5층 6/29 6,800만
청주가마힐데스하임남이면 가마리 85㎡ 19층 6/28 3억 3,500만
대원칸타빌2차산남동 85㎡ 6층 6/28 2억 7,000만
대원칸타빌2차산남동 85㎡ 11층 6/27 2억 9,000만
청주개신푸르지오개신동 85㎡ 23층 6/27 2억 6,500만
주공뜨란채개신동 59㎡ 10층 6/27 1억 9,200만
두진백로수곡동 60㎡ 3층 6/27 1억 4,500만
분평주공2분평동 60㎡ 11층 6/27 1억 2,500만
청송모충동 60㎡ 4층 6/27 9,000만
푸르지오캐슬(401~413)사직동 84㎡ 23층 6/26 3억
대원칸타빌2차산남동 85㎡ 9층 6/26 2억 9,000만
산남퀸덤아파트산남동 85㎡ 2층 6/26 2억 6,700만

충북 다른 지역 시세

청주 상당구청주 흥덕구청주 청원구충주시제천시보은군옥천군영동군증평군진천군괴산군음성군단양군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.