평균 매매가
1억 5,963만원
2026년 6월 · ▲ 9.9%
거래량
38건
취소 거래 제외
최고가
3억 7,800만원
송산칸타빌더센트럴
평당 평균
768만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송산칸타빌더센트럴증평읍 송산리 | 85㎡ | 3층 | 6/5 | 3억 7,800만 |
| 파라디아2차APT증평읍 초중리 | 150㎡ | 15층 | 6/11 | 3억 6,800만 |
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 83㎡ | 14층 | 6/11 | 3억 2,000만 |
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 81㎡ | 5층 | 6/29 | 2억 8,500만 |
| 대성베르힐리오파크증평읍 장동리 | 85㎡ | 4층 | 6/5 | 2억 7,200만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 81㎡ | 5층 | 6/29 | 2억 8,500만 |
| 증평4단지주공증평읍 장동리 | 52㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 |
| 증평삼일증평읍 장동리 | 60㎡ | 10층 | 6/29 | 8,200만 |
| 증평주공2,3단지아파트증평읍 신동리 | 58㎡ | 15층 | 6/27 | 8,250만 |
| 부흥증평읍 창동리 | 57㎡ | 2층 | 6/26 | 5,300만 |
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 60㎡ | 11층 | 6/25 | 1억 8,000만 |
| 정우안단테증평읍 신동리 | 60㎡ | 9층 | 6/25 | 1억 5,000만 |
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 60㎡ | 10층 | 6/24 | 1억 8,500만 |
| 대성베르힐리오파크증평읍 장동리 | 60㎡ | 11층 | 6/24 | 1억 7,300만 |
| 정우안단테증평읍 신동리 | 60㎡ | 6층 | 6/23 | 1억 5,000만 |
| 증평코아루휴티스증평읍 미암리 | 60㎡ | 7층 | 6/22 | 2억 450만 |
| 증평삼일증평읍 장동리 | 60㎡ | 5층 | 6/22 | 7,000만 |
| 증평삼일증평읍 장동리 | 85㎡ | 5층 | 6/16 | 1억 5,000만 |
| 삼보맨션증평읍 신동리 | 67㎡ | 2층 | 6/16 | 5,500만 |
| 한성증평읍 증천리 | 48㎡ | 3층 | 6/15 | 4,300만 |
충북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.