평균 매매가
1억 9,671만원
2026년 5월 · ▲ 2.1%
거래량
99건
취소 거래 제외
최고가
5억 1,000만원
창원자은에일린의뜰
평당 평균
863만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 창원자은에일린의뜰자은동 | 115㎡ | 2층 | 5/29 | 5억 1,000만 |
| 창원마린푸르지오1단지풍호동 | 85㎡ | 20층 | 5/16 | 4억 3,300만 |
| 창원마린푸르지오1단지풍호동 | 85㎡ | 24층 | 5/4 | 4억 2,000만 |
| 우림필유석동 | 85㎡ | 5층 | 5/29 | 4억 700만 |
| 창원마린푸르지오1단지풍호동 | 85㎡ | 7층 | 5/30 | 4억 500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대암그린비치맨션A동제황산동 | 84㎡ | 6층 | 5/31 | 1억 600만 |
| 대풍북부동 | 60㎡ | 10층 | 5/31 | 6,400만 |
| 창원마린푸르지오1단지풍호동 | 85㎡ | 7층 | 5/30 | 4억 500만 |
| 남문호반베르디움남문동 | 72㎡ | 7층 | 5/30 | 2억 2,500만 |
| 풍림청안동 | 60㎡ | 15층 | 5/30 | 1억 1,600만 |
| 석동주공석동 | 33㎡ | 2층 | 5/30 | 9,000만 |
| 창원자은에일린의뜰자은동 | 115㎡ | 2층 | 5/29 | 5억 1,000만 |
| 우림필유석동 | 85㎡ | 5층 | 5/29 | 4억 700만 |
| 시티프라디움1차아파트남문동 | 60㎡ | 20층 | 5/29 | 1억 5,500만 |
| 여명마천동 | 60㎡ | 1층 | 5/29 | 4,100만 |
| 코아루용원동 | 85㎡ | 4층 | 5/27 | 2억 3,600만 |
| 청안해오름두동 | 85㎡ | 14층 | 5/27 | 8,800만 |
| 석동주공석동 | 33㎡ | 2층 | 5/27 | 6,800만 |
| 경화동두산위브경화동 | 85㎡ | 13층 | 5/26 | 3억 9,500만 |
| 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트남양동 | 77㎡ | 6층 | 5/26 | 1억 8,000만 |
주요 단지 시세 2026년 5월
| 단지 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 우성 | 7건 | 1억 1,929만 |
| 해인로즈빌 | 5건 | 1억 80만 |
| 남문호반베르디움 | 4건 | 2억 3,525만 |
| 우림필유 | 4건 | 3억 6,125만 |
| 부영3차 | 4건 | 7,675만 |
| 창원마린푸르지오1단지 | 3건 | 4억 1,933만 |
| 풍림 | 3건 | 1억 167만 |
| 시티프라디움1차아파트 | 3건 | 1억 6,617만 |
| 경화동두산위브 | 3건 | 3억 4,967만 |
| 자은프라임 | 3건 | 2억 4,767만 |
| 부영1차 | 3건 | 1억 5,433만 |
| 진해장천대동다:숲 | 3건 | 2억 5,333만 |
| 남명플럼빌리지 | 3건 | 1억 1,400만 |
| 자은중흥에스-클래스 | 3건 | 3억 6,267만 |
| 뉴중앙하이츠 | 3건 | 7,800만 |
| 석동주공 | 2건 | 7,900만 |
| 여명 | 2건 | 4,250만 |
| 남문리젠시빌란트더웰 | 2건 | 2억 4,400만 |
| 일신님 | 2건 | 2억 8,250만 |
| 창원한신휴플러스오션파크 | 2건 | 2억 9,000만 |
경남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.