평균 매매가
3억 4,684만원
2026년 6월 · ▲ 6.3%
거래량
360건
취소 거래 제외
최고가
13억 8,000만원
포레나전주에코시티
평당 평균
1,398만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 131㎡ | 32층 | 6/4 | 13억 8,000만 |
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 131㎡ | 18층 | 6/5 | 13억 5,000만 |
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 121㎡ | 22층 | 6/20 | 11억 7,000만 |
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 121㎡ | 34층 | 6/30 | 11억 6,500만 |
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 117㎡ | 41층 | 6/26 | 10억 6,900만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나전주에코시티송천동2가 | 121㎡ | 34층 | 6/30 | 11억 6,500만 |
| 에코시티데시앙5블럭송천동2가 | 85㎡ | 9층 | 6/30 | 6억 1,500만 |
| 전주만성에코르1단지만성동 | 85㎡ | 10층 | 6/30 | 5억 5,000만 |
| 전주만성시티프라디움만성동 | 85㎡ | 4층 | 6/30 | 4억 8,000만 |
| 반월동세움펠리피아2차아파트반월동 | 85㎡ | 18층 | 6/30 | 4억 |
| 호성주공2차호성동1가 | 60㎡ | 18층 | 6/30 | 1억 5,300만 |
| 아중마을부영(3차)인후동1가 | 50㎡ | 10층 | 6/30 | 1억 2,300만 |
| 우성진북동 | 60㎡ | 9층 | 6/30 | 1억 1,200만 |
| 반월동한강반월동 | 60㎡ | 17층 | 6/30 | 9,450만 |
| 남양반월타운반월동 | 60㎡ | 1층 | 6/30 | 8,300만 |
| 송천신일송천동1가 | 85㎡ | 9층 | 6/29 | 1억 9,300만 |
| 송천신일송천동1가 | 60㎡ | 14층 | 6/29 | 1억 4,500만 |
| 송학송천동1가 | 59㎡ | 17층 | 6/29 | 1억 400만 |
| 우신우아동3가 | 58㎡ | 3층 | 6/29 | 1억 |
| 에코시티KCC스위첸송천동2가 | 85㎡ | 1층 | 6/28 | 6억 1,000만 |
전북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.