평균 매매가
1억 6,421만원
2026년 6월 · ▲ 5.2%
거래량
63건
취소 거래 제외
최고가
5억 6,000만원
정읍연지영무예다음주상복합
평당 평균
762만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 정읍연지영무예다음주상복합연지동 | 127㎡ | 16층 | 6/18 | 5억 6,000만 |
| 상동1차영무예다음아파트상동 | 96㎡ | 2층 | 6/13 | 4억 6,700만 |
| 상동1차영무예다음아파트상동 | 85㎡ | 14층 | 6/30 | 4억 5,000만 |
| 상동1차영무예다음아파트상동 | 85㎡ | 9층 | 6/3 | 4억 4,500만 |
| 정읍연지영무예다음주상복합연지동 | 85㎡ | 13층 | 6/8 | 4억 1,400만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 상동1차영무예다음아파트상동 | 85㎡ | 14층 | 6/30 | 4억 5,000만 |
| 현대상동 | 85㎡ | 8층 | 6/30 | 1억 5,000만 |
| 엘지상동 | 60㎡ | 1층 | 6/30 | 1억 3,800만 |
| 대림상동 | 60㎡ | 4층 | 6/29 | 1억 1,000만 |
| 부영1차수성동 | 60㎡ | 4층 | 6/27 | 1억 2,000만 |
| 현대2차상동 | 85㎡ | 15층 | 6/26 | 1억 8,000만 |
| 부영2차수성동 | 59㎡ | 3층 | 6/24 | 1억 |
| 현대시기동 | 85㎡ | 5층 | 6/23 | 1억 2,000만 |
| 대영은호연지동 | 60㎡ | 1층 | 6/23 | 7,500만 |
| 대영은호연지동 | 56㎡ | 5층 | 6/23 | 5,500만 |
| 양우내안애시기동 | 85㎡ | 15층 | 6/22 | 3억 1,000만 |
| 미가주상복합상동 | 83㎡ | 7층 | 6/22 | 2억 8,300만 |
| 미가주상복합상동 | 83㎡ | 8층 | 6/22 | 2억 6,500만 |
| 대림상동 | 60㎡ | 2층 | 6/22 | 1억 4,000만 |
| 한진신세대신태인읍 신태인리 | 60㎡ | 1층 | 6/21 | 5,100만 |
전북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.