평균 매매가
1억 1,088만원
2026년 6월 · ▼ 29.1%
거래량
307건
취소 거래 제외
최고가
5억 9,900만원
모현오투그란데프리미어
평당 평균
549만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 모현오투그란데프리미어모현동1가 | 119㎡ | 20층 | 6/4 | 5억 9,900만 |
| 익산자이그랜드파크마동 | 85㎡ | 10층 | 6/20 | 5억 3,000만 |
| e편한세상어양어양동 | 115㎡ | 17층 | 6/2 | 4억 5,000만 |
| 익산풍경채어바니티마동 | 85㎡ | 11층 | 6/17 | 4억 3,800만 |
| 익산풍경채어바니티마동 | 85㎡ | 17층 | 6/20 | 4억 3,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 영무예다음송학동 | 85㎡ | 8층 | 6/30 | 1억 6,500만 |
| 제일1차평화동 | 85㎡ | 5층 | 6/30 | 1억 800만 |
| 제일1차평화동 | 85㎡ | 2층 | 6/30 | 1억 |
| 세경동산동 | 49㎡ | 3층 | 6/30 | 5,000만 |
| 그란팰리스동산동 | 85㎡ | 6층 | 6/29 | 1억 9,000만 |
| 현대(5)모현동1가 | 60㎡ | 15층 | 6/29 | 1억 3,500만 |
| 주공8차어양동 | 52㎡ | 7층 | 6/29 | 1억 2,400만 |
| 제일1차영등동 | 60㎡ | 8층 | 6/29 | 1억 1,000만 |
| 아름드리아파트부송동 | 59㎡ | 10층 | 6/29 | 6,400만 |
| 세경동산동 | 49㎡ | 4층 | 6/29 | 5,000만 |
| 세경동산동 | 49㎡ | 4층 | 6/29 | 5,000만 |
| 동남신동 | 50㎡ | 4층 | 6/29 | 2,800만 |
| 주공6단지어양동 | 50㎡ | 4층 | 6/28 | 6,900만 |
| 송학동영송학동 | 60㎡ | 5층 | 6/28 | 5,700만 |
| 부송동오투그란데부송동 | 107㎡ | 10층 | 6/27 | 2억 6,000만 |
전북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.