지역별 실거래가 › 전북 군산시

전북 군산시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 273건

평균 매매가
1억 6,858만
2026년 6월 · ▲ 7.3%
거래량
273
취소 거래 제외
최고가
6억 7,500만
더샵디오션시티그랑시엘2차
평당 평균
719만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 125㎡ 20층 6/15 6억 7,500만
더샵디오션시티조촌동 104㎡ 8층 6/8 5억 6,000만
더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 107㎡ 27층 6/15 5억 5,400만
e편한세상디오션시티2차조촌동 114㎡ 22층 6/29 5억 5,000만
더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 107㎡ 24층 6/25 5억 5,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
한울나운동 60㎡ 15층 6/30 6,500만
시영1차산북동 44㎡ 2층 6/30 4,500만
e편한세상디오션시티2차조촌동 114㎡ 22층 6/29 5억 5,000만
더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 85㎡ 15층 6/29 4억 6,900만
더샵디오션시티그랑시엘2차조촌동 85㎡ 26층 6/29 4억 5,800만
현대메트로타워2차대명동 85㎡ 2층 6/29 1억 8,000만
삼성아파트나운동 85㎡ 7층 6/29 1억 4,300만
한성필하우스오식도동 60㎡ 15층 6/29 9,500만
군산디오션시티푸르지오조촌동 75㎡ 21층 6/28 3억 5,700만
하나리움시티산북동 60㎡ 6층 6/28 1억 1,500만
은파오투그란데레이크원미룡동 85㎡ 8층 6/27 3억 3,700만
주공3차미룡동 59㎡ 19층 6/27 1억 2,000만
나운동보람더하임나운동 60㎡ 1층 6/27 1억 1,900만
하나리움시티산북동 60㎡ 14층 6/27 1억 1,700만
동신수송동 67㎡ 8층 6/27 6,700만

전북 다른 지역 시세

전주 완산구전주 덕진구익산시정읍시남원시김제시완주군진안군무주군장수군임실군순창군고창군부안군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.