평균 매매가
1억 7,319만원
2026년 6월 · ▲ 8.2%
거래량
37건
취소 거래 제외
최고가
3억 8,200만원
남원오투그란데퍼스트시티
평당 평균
783만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 10층 | 6/17 | 3억 8,200만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 8층 | 6/11 | 3억 7,500만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 3억 5,600만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 4층 | 6/17 | 3억 4,600만 |
| 남원산이고운코아루월락동 | 84㎡ | 11층 | 6/16 | 3억 3,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 명지3단지노암동 | 60㎡ | 5층 | 6/28 | 5,200만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 3억 5,600만 |
| 호반리젠시빌월락동 | 83㎡ | 2층 | 6/26 | 2억 1,500만 |
| 메카센트럴조산동 | 124㎡ | 2층 | 6/25 | 2억 9,200만 |
| 한신노암동 | 60㎡ | 4층 | 6/25 | 9,000만 |
| 한신노암동 | 60㎡ | 2층 | 6/24 | 9,500만 |
| 남명더라우노암동 | 85㎡ | 14층 | 6/23 | 2억 8,800만 |
| 중앙하이츠향교동 | 85㎡ | 15층 | 6/22 | 1억 3,500만 |
| 중앙하이츠향교동 | 85㎡ | 7층 | 6/22 | 1억 1,500만 |
| 양우내안애아파트월락동 | 60㎡ | 9층 | 6/20 | 2억 3,000만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 10층 | 6/17 | 3억 8,200만 |
| 남원오투그란데퍼스트시티신정동 | 85㎡ | 4층 | 6/17 | 3억 4,600만 |
| 남원산이고운코아루월락동 | 84㎡ | 4층 | 6/17 | 3억 2,000만 |
| 부영3차월락동 | 85㎡ | 9층 | 6/17 | 1억 9,500만 |
| 명지아파트왕정동 | 48㎡ | 5층 | 6/17 | 4,100만 |
전북 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.