평균 매매가
2억 1,864만원
2026년 6월 · ▲ 7.1%
거래량
227건
취소 거래 제외
최고가
6억 1,000만원
포레나천안신부
평당 평균
981만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나천안신부신부동 | 113㎡ | 20층 | 6/7 | 6억 1,000만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 115㎡ | 9층 | 6/3 | 5억 9,000만 |
| 우미린청당동 | 151㎡ | 13층 | 6/13 | 5억 4,500만 |
| 우미린청당동 | 151㎡ | 19층 | 6/5 | 5억 1,000만 |
| 포레나천안신부신부동 | 85㎡ | 23층 | 6/13 | 4억 8,400만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 방죽안휴먼시아신부동 | 85㎡ | 10층 | 6/30 | 3억 4,000만 |
| 신부 디 이스트신부동 | 60㎡ | 6층 | 6/30 | 2억 6,500만 |
| 청당마을벽산블루밍청당동 | 85㎡ | 3층 | 6/30 | 2억 1,500만 |
| 초원그린타운신방동 | 39㎡ | 11층 | 6/30 | 7,300만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 85㎡ | 2층 | 6/29 | 3억 9,800만 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지)문화동 | 74㎡ | 7층 | 6/29 | 3억 3,700만 |
| 신부 디 이스트신부동 | 73㎡ | 17층 | 6/29 | 3억 3,000만 |
| 청수행정타운금호어울림청수동 | 73㎡ | 14층 | 6/29 | 3억 500만 |
| 초원그린타운신방동 | 39㎡ | 6층 | 6/29 | 7,800만 |
| 원앙마을부영1차목천읍 삼성리 | 50㎡ | 9층 | 6/29 | 6,400만 |
| 연합초원목천읍 운전리 | 59㎡ | 5층 | 6/29 | 4,200만 |
| 아트빌다가동 | 40㎡ | 6층 | 6/29 | 3,200만 |
| 청수행정타운금호어울림청수동 | 85㎡ | 16층 | 6/28 | 3억 5,500만 |
| 신부 디 이스트신부동 | 73㎡ | 18층 | 6/28 | 3억 4,500만 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)문화동 | 60㎡ | 6층 | 6/28 | 3억 1,250만 |
충남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.