평균 매매가
2억 256만원
2026년 6월 · ▲ 22.0%
거래량
37건
취소 거래 제외
최고가
3억 6,000만원
이지더원센트럴에듀
평당 평균
837만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 이지더원센트럴에듀삽교읍 목리 | 85㎡ | 10층 | 6/25 | 3억 6,000만 |
| 예산우방유쉘예산읍 발연리 | 157㎡ | 18층 | 6/13 | 3억 4,000만 |
| 이지더원센트럴에듀삽교읍 목리 | 85㎡ | 13층 | 6/23 | 3억 3,500만 |
| 내포신도시중흥S-클래스더시티삽교읍 목리 | 85㎡ | 7층 | 6/6 | 3억 3,500만 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리 | 85㎡ | 10층 | 6/24 | 3억 1,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 예산1차세광엔리치타워예산읍 산성리 | 80㎡ | 9층 | 6/30 | 1억 7,000만 |
| 이지더원센트럴에듀삽교읍 목리 | 85㎡ | 10층 | 6/25 | 3억 6,000만 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리 | 85㎡ | 10층 | 6/24 | 3억 1,000만 |
| 아름채예산읍 신례원리 | 60㎡ | 8층 | 6/24 | 7,700만 |
| 이지더원센트럴에듀삽교읍 목리 | 85㎡ | 13층 | 6/23 | 3억 3,500만 |
| 아이티임포빌청수마을아파트오가면 신석리 | 41㎡ | 4층 | 6/23 | 2,850만 |
| 능금마을신성예산읍 예산리 | 60㎡ | 7층 | 6/22 | 8,800만 |
| 한신예산읍 산성리 | 60㎡ | 5층 | 6/20 | 8,750만 |
| 아이티임포빌청수마을아파트오가면 신석리 | 41㎡ | 6층 | 6/20 | 3,500만 |
| 은행마을봉산면 대지리 | 56㎡ | 3층 | 6/19 | 6,300만 |
| 평화2차예산읍 예산리 | 85㎡ | 12층 | 6/15 | 9,800만 |
| 장백응봉면 송석리 | 50㎡ | 8층 | 6/15 | 6,000만 |
| 원목마을이지더원2차아파트삽교읍 목리 | 85㎡ | 8층 | 6/14 | 2억 7,800만 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트삽교읍 목리 | 60㎡ | 9층 | 6/14 | 2억 4,800만 |
| 내포신도시중흥S-클래스더시티삽교읍 목리 | 60㎡ | 11층 | 6/14 | 2억 3,000만 |
충남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.