평균 매매가
1억 7,065만원
2026년 6월 · ▲ 1.1%
거래량
61건
취소 거래 제외
최고가
4억 4,500만원
공주월송지평더웰
평당 평균
815만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 공주월송지평더웰금흥동 | 85㎡ | 15층 | 6/26 | 4억 4,500만 |
| 공주월송흥화하브금흥동 | 85㎡ | 14층 | 6/9 | 4억 |
| 공주월송흥화하브금흥동 | 85㎡ | 12층 | 6/6 | 3억 9,700만 |
| 공주신금우남퍼스트빌금흥동 | 85㎡ | 6층 | 6/7 | 3억 5,500만 |
| 금학e-편한세상금학동 | 119㎡ | 10층 | 6/19 | 3억 4,300만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 시영웅진동 | 39㎡ | 3층 | 6/30 | 6,800만 |
| 신한2차의당면 청룡리 | 53㎡ | 8층 | 6/29 | 7,800만 |
| 세광엔리치빌의당면 청룡리 | 31㎡ | 2층 | 6/29 | 3,000만 |
| 한빛신관동 | 60㎡ | 4층 | 6/28 | 1억 2,800만 |
| 공주월송지평더웰금흥동 | 85㎡ | 15층 | 6/26 | 4억 4,500만 |
| 새뜸현대4금흥동 | 100㎡ | 21층 | 6/26 | 2억 6,000만 |
| 대아아이투빌신관동 | 85㎡ | 7층 | 6/25 | 2억 4,500만 |
| 주공3신관동 | 47㎡ | 3층 | 6/25 | 1억 1,000만 |
| 덕성그린시티빌신관동 | 41㎡ | 12층 | 6/23 | 7,800만 |
| 주공4단지신관동 | 60㎡ | 18층 | 6/22 | 1억 6,000만 |
| 배원청실웅진동 | 59㎡ | 5층 | 6/22 | 1억 1,500만 |
| 배원청실웅진동 | 59㎡ | 1층 | 6/22 | 1억 1,000만 |
| 주공4단지신관동 | 60㎡ | 18층 | 6/20 | 1억 4,200만 |
| 대아곰나루신관동 | 60㎡ | 1층 | 6/20 | 1억 500만 |
| 주공2옥룡동 | 52㎡ | 11층 | 6/20 | 7,200만 |
충남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.