평균 매매가
2억 3,380만원
2026년 6월 · ▲ 11.4%
거래량
156건
취소 거래 제외
최고가
5억 4,300만원
서산푸르지오더센트럴
평당 평균
1,017만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 20층 | 6/13 | 5억 4,300만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 16층 | 6/13 | 5억 3,850만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 7층 | 6/9 | 5억 2,500만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 4층 | 6/9 | 5억 2,500만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 17층 | 6/9 | 5억 400만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동서산영무예다음아파트음암면 부장리 | 59㎡ | 5층 | 6/30 | 1억 770만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 85㎡ | 4층 | 6/29 | 4억 7,500만 |
| 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 | 75㎡ | 16층 | 6/29 | 2억 3,700만 |
| 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 85㎡ | 16층 | 6/29 | 2억 1,000만 |
| 삼성동문동 | 70㎡ | 8층 | 6/29 | 1억 500만 |
| 석림주공2단지석림동 | 38㎡ | 10층 | 6/29 | 6,850만 |
| 센텀파크뷰서희예천동 | 80㎡ | 11층 | 6/27 | 3억 6,500만 |
| 센텀파크뷰서희예천동 | 80㎡ | 3층 | 6/27 | 3억 4,500만 |
| 예천한성필하우스예천동 | 77㎡ | 2층 | 6/27 | 3억 1,700만 |
| 서산푸르지오더센트럴예천동 | 70㎡ | 4층 | 6/26 | 3억 5,000만 |
| 서산석림엘크루에듀포레석림동 | 68㎡ | 7층 | 6/26 | 2억 9,700만 |
| 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 | 85㎡ | 12층 | 6/26 | 1억 9,000만 |
| 동문동코아루동문동 | 60㎡ | 15층 | 6/26 | 1억 6,500만 |
| 삼익참드림읍내동 | 85㎡ | 6층 | 6/26 | 1억 6,000만 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 | 85㎡ | 7층 | 6/25 | 4억 6,700만 |
충남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.