평균 매매가
1억 5,861만원
2026년 6월 · ▼ 2.2%
거래량
41건
취소 거래 제외
최고가
3억 8,300만원
명천시티프라디움
평당 평균
736만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 명천시티프라디움명천동 | 85㎡ | 10층 | 6/1 | 3억 8,300만 |
| 더퍼스트예미지명천동 | 85㎡ | 11층 | 6/26 | 3억 8,000만 |
| 더퍼스트예미지명천동 | 67㎡ | 13층 | 6/26 | 3억 3,000만 |
| e편한세상보령동대동 | 85㎡ | 1층 | 6/24 | 3억 2,000만 |
| 동대한성필하우스동대동 | 85㎡ | 5층 | 6/16 | 3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서오대천동 | 81㎡ | 3층 | 6/30 | 1억 |
| 유성1죽정동 | 56㎡ | 4층 | 6/30 | 5,400만 |
| 엘케이산새마을202동대천동 | 65㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 2,500만 |
| 산호신흑동 | 59㎡ | 7층 | 6/29 | 1억 2,500만 |
| 더퍼스트예미지명천동 | 85㎡ | 11층 | 6/26 | 3억 8,000만 |
| 더퍼스트예미지명천동 | 67㎡ | 13층 | 6/26 | 3억 3,000만 |
| e편한세상보령동대동 | 85㎡ | 1층 | 6/24 | 3억 2,000만 |
| 유성1죽정동 | 56㎡ | 5층 | 6/24 | 3,500만 |
| 흥화대천동 | 85㎡ | 1층 | 6/23 | 1억 2,800만 |
| 에스케이뷰궁촌동 | 85㎡ | 15층 | 6/22 | 2억 3,000만 |
| 비슬블렌하임아파트죽정동 | 85㎡ | 6층 | 6/22 | 1억 2,000만 |
| 명천코아루명천동 | 85㎡ | 7층 | 6/21 | 2억 6,300만 |
| 대우죽정동 | 85㎡ | 8층 | 6/20 | 1억 1,000만 |
| 동대주공1동대동 | 40㎡ | 4층 | 6/19 | 5,050만 |
| 명천주공3명천동 | 60㎡ | 13층 | 6/18 | 1억 5,000만 |
충남 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.