지역별 실거래가 › 충남 논산시

충남 논산시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 54건

평균 매매가
1억 7,179만
2026년 6월 · ▼ 3.3%
거래량
54
취소 거래 제외
최고가
4억 3,000만
힐스테이트자이논산
평당 평균
840만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
힐스테이트자이논산내동 85㎡ 10층 6/13 4억 3,000만
골든타워취암동 84㎡ 13층 6/16 4억 1,400만
힐스테이트자이논산내동 75㎡ 12층 6/7 3억 9,500만
계룡리슈빌취암동 102㎡ 5층 6/11 3억 3,200만
논산코아루대교동 82㎡ 16층 6/14 3억

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
기산연무읍 동산리 85㎡ 3층 6/29 1억 1,000만
논산인터불고코아루대교동 85㎡ 10층 6/28 2억 9,000만
하늘채반월동 60㎡ 5층 6/28 1억 1,500만
조흥화지동 60㎡ 11층 6/28 1억 1,500만
논산코아루대교동 60㎡ 8층 6/26 2억 500만
연무골든팰리스2차아파트연무읍 안심리 62㎡ 2층 6/25 1억 8,500만
논산강산한신청솔강산동 60㎡ 7층 6/25 1억 2,500만
금강빌리지아파트강경읍 산양리 40㎡ 10층 6/24 5,100만
미주강경읍 산양리 60㎡ 1층 6/24 4,500만
보성리버맨션강경읍 황산리 60㎡ 9층 6/23 7,000만
주공부창동 47㎡ 2층 6/22 5,200만
부영강산동 59㎡ 1층 6/21 1억 2,000만
미주강경읍 산양리 82㎡ 3층 6/19 6,000만
휴드림반월동 29㎡ 5층 6/19 5,500만
논산수린나화지동 85㎡ 4층 6/18 2억 5,500만

충남 다른 지역 시세

천안 동남구천안 서북구공주시보령시아산시서산시계룡시당진시금산군부여군서천군청양군홍성군예산군태안군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.