🩺 건강검진 수치 판정기
검진표의 수치를 넣으면 정상·경계·위험 단계를 바로 알려드려요. 혈압·혈당·당화혈색소·콜레스테롤.
⚠️ 참고용 도구예요 — 의료 진단이 아닙니다. 기준은 국가건강검진·대한고혈압학회·대한당뇨병학회 등의 일반 성인 기준이며, 정확한 진단·치료는 반드시 의료기관·의료진과 상담하세요.
🫀 혈압 (mmHg)
혈압 기준표 보기
| 단계 | 수축기 | 이완기 | |
|---|---|---|---|
| 정상 | <120 | 그리고 | <80 |
| 주의혈압 | 120–129 | 그리고 | <80 |
| 고혈압 전단계 | 130–139 | 또는 | 80–89 |
| 고혈압 1기 | 140–159 | 또는 | 90–99 |
| 고혈압 2기 | ≥160 | 또는 | ≥100 |
| 저혈압(참고) | <90 | 또는 | <60 |
🩸 혈당 (mg/dL)
혈당 기준표 보기
| 단계 | 공복혈당 | 식후 2시간 |
|---|---|---|
| 정상 | <100 | <140 |
| 당뇨 전단계 | 100–125 | 140–199 |
| 당뇨병 의심 | ≥126 | ≥200 |
🧪 당화혈색소 (HbA1c, %)
당화혈색소 기준·평균혈당 환산
| 단계 | HbA1c |
|---|---|
| 정상 | <5.7% |
| 당뇨 전단계 | 5.7–6.4% |
| 당뇨병 의심 | ≥6.5% |
평균혈당(eAG) ≈ 28.7 × HbA1c − 46.7 (mg/dL)
🧈 콜레스테롤·중성지방 (mg/dL)
지질 기준표 보기
| 항목 | 적정/정상 | 경계 | 높음 |
|---|---|---|---|
| 총 콜레스테롤 | <200 | 200–239 | ≥240 |
| LDL | <130* | 130–159 | ≥160 |
| 중성지방 | <150 | 150–199 | ≥200 |
| HDL | ≥60(좋음) | 40–59 | <40(낮음) |
*LDL은 위험도에 따라 목표치가 다릅니다(당뇨·심혈관질환자는 더 낮게). <100 적정, 100–129 정상.
AD · 광고 영역
ℹ️ 다시 강조: 본 결과는 일반 기준에 따른 참고용이며 개인의 나이·질환·복용약에 따라 해석이 달라질 수 있어요. 이상 수치가 나오면 의료기관 상담을 권합니다.